樣品粉碎試機記錄表---本辰科技 | |||
樣品名稱 | 蠶繭 | 所屬行業(yè) | 食品 |
樣品性質(zhì) | 蠶繭殼,韌性柔軟 | 樣品總量 | 5kg |
樣品尺寸/狀態(tài) | 散裝,大小類似鵪鶉蛋,橢圓,直徑2*4cm | 粉碎要求 | 破碎至小塊約5mm以下 |
特殊要求及注意事項 | 無 | 設(shè)備配置 | 采用直徑10mm孔徑篩片 |
試機細節(jié)與結(jié)果 | |||
試機型號 | BP-180S | 實驗用時 | 30分鐘 |
試機過程詳情 | |||
接通電源后進行投料粉碎,入料后即刻有物料排出,伴隨著入料的增多出現(xiàn)原料堆積的情況,后采用慢速間隙式入料,此時出料速度較穩(wěn)定,出料顆粒均勻,試機30分鐘后停止投料并停機,停機后機艙內(nèi)存有部分未粉碎的原料,再次開機運行約5分鐘后剩料明顯減少,多次開機停機操作最后仍有小部分剩余物料。 | |||
參考圖片 |
| ||
試機結(jié)果 | 出料粒度狀態(tài)滿足客戶要求,試機機型無法滿足客戶產(chǎn)量要求 | ||
推薦機型 | 依據(jù)客戶產(chǎn)量要求推薦BP-600型,篩孔直徑推薦12-15mm | ||
試機人員簽字 | 試機日期 | 2023.07.01 |